Gratuit
Premium
Startup / TPE
PME / ETI
Présentation des fonctionnalités principales
| Fonctionnalités du pack Particulier | Gratuit | Premium |
|---|---|---|
| Mots de passe illimités | ||
| Copier/Coller et Cacher/Voir un mot de passe | ||
| Moteur de Recherche/Filtre pour retouvrer facilement vos données | ||
| Générateur de mot de passe | ||
| Auto-remplissage du login facilitant la connexion sur Chiffr3 | ||
| Calcul de la force d'un mot de passe avec un score de solidité basé sur les recommandations de l'ANSSI | ||
| Annuaire de contacts sécurisé | ||
| Notes sécurisées | ||
| Accessibilité multi plateformes | ||
| Responsive ordinateurs, tablettes, mobiles... | ||
| Visualisation des sessions actives et possibilité de clôturer a distance | ||
| Blocage du compte en cas de nombreuses tentatives d'authentification échouées | ||
| Authentification 2FA | ||
| Ajout de plusieurs comptes pour un même site | - | |
| Statistiques | - | |
| Partage de mots de passe/contacts/notes entre utilisateurs | - | |
| Gestion de projets | - | |
| Gestion des droits d'accès | - | |
| Dashboard d'utilisation des données | - | |
| Import/Export des données dans un fichier sécurisé | - | |
| Ajout de contacts automatique | - | Prochainement |
| Historique des mots de passe | - | Prochainement |
| Auto-remplissage des formulaires | - | Prochainement |
| Application mobile | - | Prochainement |
| Application de bureau | - | Prochainement |
| Modification automatique des mots de passe par API | - | Prochainement |
| Moteur de recherche avancé | - | Prochainement |
| Chatbot | - | Prochainement |
| Passkeys | - | Prochainement |
| Goodies | Prochainement | Prochainement |
Tableau comparatif des fonctionnalités Entreprises
| Fonctionnalités du pack Entreprise | Startup / TPE | PME / ETI |
|---|---|---|
| Toutes les fonctionnalités du pack premium de Chiffr3 | ||
| Gestion avancée de projets et des droits d'accès | ||
| Administration / Dashboarding des logs utilisateurs | ||
| Intégration automatique de nouveaux utilisateurs Chiffr3 | ||
| Solution en SaaS sur le Cloud | ||
| Réduction du temps de réponse | ||
| Partage de mots de passe aux clients | ||
| Portail administrateur pour la gestion des utilisateurs | - | |
| Solution d'hébergement OnPremise sur le réseau local de l'entreprise | - | |
| Support Software | - | |
| Demande d'évolution de la solution | - | |
| Solution de backup | - | |
| Intégration de l'Active Directory | - | Prochainement |
| Intégration du Single Sign On | - | Prochainement |
| Certification ANSSI | - | Prochainement |